Vereinsrekorde Damen offen – Kurzbahn
| 50m Schmetterling | Schindler Laura | 00:29,88 | 2025 |
| 50m Rücken | Schindler Laura | 00:33,44 | 2025 |
| 50m Brust | Karl Sonja | 00:37,37 | 1983 |
| 50m Freistil | Mansfeld Martina | 00:28,80 | 1993 |
| 100m Lagen | Schindler Laura | 01:12,91 | 2025 |
| 100m Schmetterling | Schindler Laura | 01:06,15 | 2025 |
| 100m Rücken | Schindler Laura | 01:10,95 | 2025 |
| 100m Brust | Karl Sonja | 01:20,20 | 1982 |
| 100m Freistil | Mansfeld Martina | 01:03,30 | 1994 |
| 200m Lagen | Mansfeld Martina | 02:37,20 | 1994 |
| 200m Schmetterling | Schindler Laura | 02:27,76 | 2025 |
| 200m Rücken | Schindler Laura | 02:33,78 | 2025 |
| 200m Brust | Völk Lena | 02:55,32 | 2025 |
| 200m Freistil | Mansfeld Martina | 02:19,97 | 1997 |
| 400m Freistil | Mansfeld Martina | 04:56,00 | 1993 |
| 400m Lagen | Schindler Laura | 05:25,94 | 2025 |
| 800m Freistil | Mansfeld Martina | 10:14,70 | 1993 |
Vereinsrekorde Herren offen – Kurzbahn
| 50m Schmetterling | Schäffler Maximilian | 00:28,56 | 2025 |
| 50m Rücken | Wein Michael | 00:29,60 | 1991 |
| 50m Brust | Ruf Bernhard | 00:32,60 | 1993 |
| 50m Freistil | Tamcke Björn | 00:25,60 | 1991 |
| 100m Lagen | Wein Michael | 01:06,20 | 1995 |
| 100m Schmetterling | Schäffler Maximilian | 01:03,57 | 2025 |
| 100m Rücken | Schindler Manfred | 01:03,66 | 1989 |
| 100m Brust | Ruf Bernhard | 01:10,10 | 1993 |
| 100m Freistil | Ruf Bernhard | 00:56,60 | 1993 |
| 200m Lagen | Tamcke Lars | 02:24,20 | 1991 |
| 200m Schmetterling | Schindler Manfred | 02:24,90 | 1988 |
| 200m Rücken | Schindler Manfred | 02:17,80 | 1988 |
| 200m Brust | Ruf Bernhard | 02:36,34 | 1993 |
| 200m Freistil | Ruf Bernhard | 02:05,90 | 1994 |
| 400m Lagen | Ruf Bernhard | 05:15,20 | 1993 |
| 400m Freistil | Ruf Bernhard | 04:32,57 | 1993 |
| 800m Freistil | Ruf Bernhard | 09:51,90 | 1991 |
| 1500m Freistil | Ruf Bernhard | 18:31,70 | 1993 |

